Chopina 1, Głogów Małopolski
Lista mieszkań
Inwestycja
Numer lokalu
Powierzchnia
Piętro
Cena
Dostępność
Karta lokalu
Podgląd
Inwestycja | Numer lokalu | Powierzchnia | Piętro | Cena | Dostępne | Karta Lokalu | Podgląd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chopina 1 | 66B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 66A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 65B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 65A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 64B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 64A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 63B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 63A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 62A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 62B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 61A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 61B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 60B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 60A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 59B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 59A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 58B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 58A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 57A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 57B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 56B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 56A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 55B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 55A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 54B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 54A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 53B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 53A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 52B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 52A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 51A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 51B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 50A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 50B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 49A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 49B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 48B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 48A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 47B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 47A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 46B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 46A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 45B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 45A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 44B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 44A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 43B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 43A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 42A | 57m2 | 0 | - | tak | ||
Chopina 1 | 42B | 63m2 | 1 | - | tak | ||
Chopina 1 | 41A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 41B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 40B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 40A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 39B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 39A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 38B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 38A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 37B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 37A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 36B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 36A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 35B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 35A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 34B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 34A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 33B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 33A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 32A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 32B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 31A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 31B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 30B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 30A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 29B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 29A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 28B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 28A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 27B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 27A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 26A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 26B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 25A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 25B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 24B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 24A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 23B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 23A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 22B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 22A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 21B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 21A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 20B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 20A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 19B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 19A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 18B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 18A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 17B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 17A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 16B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 16A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 15B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 15A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 14B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 14A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 13B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 13A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 12B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 12A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 11B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 11A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 10B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 10A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 9B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 9A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 8B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 8A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 7B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 7A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 6B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 6A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 5B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 5A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 4B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 4A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 3A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 3B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 2B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 2A | 57m2 | 0 | - | nie | ||
Chopina 1 | 1B | 63m2 | 1 | - | nie | ||
Chopina 1 | 1A | 57m2 | 0 | - | nie |



Parter
APARTAMENT 57,01 M2 Z OGRODEM – 3 POKOJE + PRALNIA
STAN DEWELOPERSKI PREMIUM
Główne zalety inwestycji:
- Osiedle zamknięte z bramą na pilota
- Dwa miejsca parkingowe
- Brak części wspólnych – indywidualne wejścia do mieszkań
- Ogrzewanie podłogowe na całym mieszkaniu
- Duże przeszklenia
- Ogródki od południowej strony, ogrodzone
- Apartamenty bezczynszowe – opłaty tylko za media
- Zielona okolica
- Świetna komunikacja z centrum miasta
- Wysokiej jakości materiały i wykończenie
Rozkład pomieszczeń:
Salon + aneks kuchenny – 19,5 m2
Pokój – 10,10 m2
Pokój – 8,85 m2
Łazienka – 5,68 m2
Komunikacja – 10,14 m2
Pralnia – 0,87 m2
Powierzchnia użytkowa – 1,63 m2
Ogród – ok.45 m2
ODDANIE IV KWARTAŁ 2022r
OPŁATA REZERWACYJNA TYLKO 10.000 ZŁ
Piętro
APARTAMENT 62,60 M2 Z ZADASZONYM TARASEM – 3 POKOJE + BALKON
STAN DEWELOPERSKI PREMIUM
Główne zalety inwestycji:
- Osiedle zamknięte z bramą na pilota
- Dwa miejsca parkingowe
- Brak części wspólnych – indywidualne wejścia do mieszkań
- Ogrzewanie podłogowe na całym mieszkaniu
- Duże przeszklenia
- Ogródki od południowej strony, ogrodzone
- Apartamenty bezczynszowe – opłaty tylko za media
- Zielona okolica
- Świetna komunikacja z centrum miasta
- Wysokiej jakości materiały i wykończenie
- Brak skosów
Rozkład pomieszczeń:
Salon + aneks kuchenny – 23,78 m2
Pokój – 12,28 m2
Pokój – 9,67 m2
Łazienka – 6,54 m2
Przedsionek + klatka schodowa – 10,42 m2
Balkon – 4,34 m2
Zadaszony taras – 6,65 m2
ODDANIE IV KWARTAŁ 2022r
OPŁATA REZERWACYJNA TYLKO 10.000 ZŁ





Forma własności
Pełna własność


Stan wykończenia
Do wykończenia


Ogrzewanie
Gazowe


Parking
Garaż / miejsce parkingowe